Descripción
CaracterÃsticas del producto

Es inalámbrico: SÃ

Es resistente al agua: No

Con luz LED: No

Con cancelación de ruido: SÃ

Con micrófono: No

Duración de la baterÃa: 6 h
CaracterÃsticas principales
| Fabricante | Genérica |
|---|
| Marca | Genérica |
|---|
| LÃnea | Over-Ear |
|---|
| Modelo | P47 |
|---|
| Modelo alfanumérico | P47 |
|---|
| Color | Negro |
|---|
| Modelo detallado | Bluetooth |
|---|
Micrófono
| Con micrófono | No |
|---|
| Con modo manos libres | SÃ |
|---|
| Con micrófono desmontable | No |
|---|
| Con micrófono flexible | No |
|---|
Sonido
| Unidad de diafragma | 4 cm |
|---|
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
|---|
| Sensibilidad | 88 dB |
|---|
| Con cancelación de ruido | Sà |
|---|
BaterÃa
| Duración máxima de la baterÃa | 6 h |
|---|
| Capacidad de la baterÃa del auricular | 400 mAh |
|---|
| Capacidad de la baterÃa del estuche de carga | 300 mAh |
|---|
| Incluye estuche de carga | No |
|---|
| Con carga inalámbrica | Sà |
|---|
Otros
| Es infantil | SÃ |
|---|
| Tiempo de carga del auricular | 3 h |
|---|
| Con sensor de proximidad | No |
|---|
| Cantidad de micrófonos | 1 |
|---|
| Funciones de control | Control de canciones |
|---|
| Configuración de canales | 5.0 |
|---|
Especificaciones
| Formato del auricular | Over-ear |
|---|
| Es monoaural | No |
|---|
| Con luz LED | No |
|---|
Conectividad
| Es inalámbrico | Sà |
|---|
| Con Bluetooth | SÃ |
|---|
| Alcance inalámbrico | 10 m |
|---|
| Con tecnologÃa TWS | No |
|---|
| Tipos de conectores | Jack 3.5 mm |
|---|
| Versión de Bluetooth | 5 |
|---|
Otros
| Tamaño de la memoria | 32 GB |
|---|
| Largo del cable | 8,89 cm |
|---|
| Con reproductor de MP3 | SÃ |
|---|
| Con radio FM | SÃ |
|---|
| Con cable desmontable | No |
|---|
| Con asistentes de voz integrados | No |
|---|
| Usos aptos | Entretenimiento |
|---|
| Accesorios incluidos | Cable |
|---|
Resistencia
| Es resistente al agua | No |
|---|
| Es a prueba de agua | SÃ |
|---|
| Es resistente al polvo | No |
|---|